Retrouvez la liste des principaux tarifs municipaux de la commune de Breteil. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie.
1 – Droits de place (= marché hebdomadaire le samedi matin)
Tarifs au 01/01/2024 | |
Occupation exceptionnelle Occupation à l’année (1/2 j. / sem.) | 15 € 70 € |
Le forfait annuel est appliqué à compter « du premier jour d’installation plus 3 mois » quand il s’agit d’un nouveau commerçant. Un prorata sera appliqué uniquement la première année de présence.
2 – Animaux domestiques (chiens / chats) en divagation
Capture et garde des animaux en divagation confiées à un prestataire, la société Chenil Services.
3 – Eco-gobelets
Caution : 1,00 € par gobelet emprunté.
Gobelet manquant ou rendu inutilisable : 1,00 €.
Forfait lorsque le lavage du lot est rendu nécessaire : 35 €.
4 – Prestations réalisées par les services techniques municipaux
Les prestations seront réalisées exclusivement sur le domaine public de la Commune en limite de propriété privée. L’établissement d’un devis est obligatoire avant tout travaux.
5 – Tarifs assainissement non collectif
Rappel de la délibération du 25 mars 2019.
Type de contrôle | Tarifs SAUR € HT 2024 | Tarifs SAUR € TTC 2024 | Redevance communale 2024 |
Contrôle périodique de bon fonctionnement | 81,68 € | 98,02 € | 99,00 € |
Contrôle de cession immobilière | 153,16 € | 183,79 € | 184,00 € |
Contrôle de conception / implantation | 54,46 € | 65,35 € | 66,00 € |
Contrôle supplémentaire de conception | 43,11 € | 51,73 € | 52,00 € |
Contrôle de réalisation | 102,11 € | 122,53 € | 123,00 € |
Contre-visite suite travaux de réalisation | 77,15 € | 92,58 € | 93,00 € |
Analyse de rejets (vérification des charges polluantes) | 106,64 € | 127,97 € | 128,00 € |
Pénalité si refus du contrôle de bon fonctionnement ou absences répétées | – | – | 400 % du tarif établi pour le contrôle périodique de bon fonctionnement |
Pénalité si non-conformité maintenue après le délai imparti et suite au contrôle de fonctionnement imposé | – | – | 400 % du tarif établi pour le contrôle périodique de bon fonctionnement |
6 – Tarifs assainissement collectif
Rappel de la délibération du 10 septembre 2012.
Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) | Tarifs au 01/01/2024 |
Maison individuelle neuve | 1 000,00 € |
Logement collectif y compris habitat intermédiaire | 500,00 € / logement |
Local commercial, artisanal, industriel, activités tertiaires, activités médicales | 1 000,00 € |
Les tarifs municipaux peuvent évoluer à chaque début d’année, n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil de la mairie.